RT DAN RW 2022-2027
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KALURAHAN MARGOREJO
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2027
| PADUKUHAN | RW | RT |
| LOJAJAR | 01. SUPRIYANA | 01. TUKIMAN |
| 02. MARWADI | ||
| 02. MUHAMMAD RIDWAN | 03. JULIANTO | |
| 04. SUPRIYONO | ||
| TEGALREJO | 03. WINDARU ROHMAT,ST | 01. HASTORO OKTA MASRIKA |
| 02. EDRIS | ||
| 04. NUR ROKHIEM | 03. MARYANTO | |
| 04. SARMUJI | ||
| NGABEAN | 05. ROHMAT HANAFI | 01. NARYONO |
| 02. EDY RIYANTO | ||
| 03. HERTANTO | ||
| 06. BUDIMAN | 04. SUSILO | |
| NGLEBENG | 07. AGUNG BUDI KUNCORO | 01. SUJARWO |
| 02. EDY RIYANTO | ||
| 03. KRIS SUYANTO | ||
| 08. JUMARYANTA | 04. GUNAWAN PAMULAT | |
| NGAMBOH | 09. SUPRIYANTO | 01. TOMMY WARSITO |
| 02. AGUS SUSANTO | ||
| 03. PONIDI | ||
| 10. SRI KARTININGSIH | 04. EDWARD ADITYA | |
| 05. HARIYANTO | ||
| KADILUWIH | 11. PURWONO | 01. YUDIYANTO |
| 02. TRI INDARTO | ||
| 03. SUNARTO | ||
| 12. NURKHOLIS | 04. RATIJO | |
| 05. DRS. ARIS BUDIYATNO | ||
| 06. ARIF SETIAWAN | ||
| 07. MOLAN NUR HAMSAH | ||
| 08. TENANG WIDODO | ||
| KADISONO | 13. MUJIYONO | 01. TEGUH DIYONO |
| 02. ARIS PRANJANA | ||
| 14. KUSMANTO | 03. M. HERIYADI | |
| 04. HERU PRATIKNO | ||
| MANGKUDRANAN | 15. Drs. H. WAHYU PRIHATMAKA, MM | 01. MARJIANA |
| 02. SUHARYANTO | ||
| 16. KUSMUWARDONO | 03. DARYANTO | |
| 04. EDY SUGIYANTO | ||
| SUROWANGSAN | 17. GUNADI | 01. MASIMAN |
| 02. NURHADI, S.Pdi | ||
| 03. DANANG KURNIAWAN, SE | ||
| 18. TRIYONO | 04. AHMAD ICHSAN | |
| 05. SISWO HARJONO | ||
| CUNGKUK | 19. PAIJO BUDI UTOMO | 01. SUPRAPTO |
| 02. MULYONO | ||
| 03. KARDIYONO | ||
| 04. SUTRISNO | ||
| 20. SUMAR | 05. ANDRI | |
| 06. SUPRIYADI | ||
|
KEMIRI |
21. H. MUH. WARSUN, S.Ag | 01. PONIRAN |
| 02. AGUNG SIGIT ANGGANA | ||
| 03. WIHARSO | ||
| 22. H. CAHYA EFENDI, SE | 04. MUH. NAJIB | |
| 05. MUHCHIBIN | ||
| 06. AGUS WIBOWO | ||
| 07. KOMARI | ||
| NGEBONG | 23. ISHANARTA,S.Pd | 01. MURYANTO |
| 02. YOSEP ADE KRISMANTYO | ||
| 03. MUHAMAD SUTADI | ||
| 24. SUNHAJI WIDO PRABOWO, ST | 04. ROHMANUL ASHAB | |
| 05. MARYATA | ||
| TEGAL DOMBAN | 25. SARMUJI | 01. ALIM MUHTAR |
| 02. MUJIYONO | ||
| 03. EDY SUTAPA,S.Si | ||
| 26. H. NUR AKHMAD,S.Ag | 04. HERMAN SUSILA,SE | |
| 05. MUH WIYONO | ||
| 06. ANDY SETYAWAN,ST | ||
| 07. DRS. RUSDIYANTA | ||
| JLEGONGAN | 27. MARYANTO | 01. SIAM SUHADI |
| 02. HERMAWAN ADI P | ||
| 03. ARI JATMIKO | ||
| 04. JOKO IRIYANTO | ||
| 28. ANDRI CANDRIYANTO | 05. SANTOSO NUGROHO | |
| 06. RAHMADI | ||
| 07. PURNOMO | ||
| 08. MUH. DARMADI | ||
| PERUMAHAN MARGOREJO ASRI | 29. DRS. H. SUTRISNO | 01. CAHYONO YOYON |
| 02. GIAN RAYENDRA | ||
| 03. SYAHIR SYADZALI | ||
| 30. MISBACHUDDIN HARTONO | 01. NURDIANTO | |
| 02. DANI SUTARTO | ||
| 03. MU’ARIF | ||